Détails sur le produit:
|
Type de sortie: | Unique | Voltage d'entrée: | 110 V et 220 V |
---|---|---|---|
Voltage de sortie: | 24 V | Fréquence de sortie: | 50/60 Hz |
Courant de sortie: | 3A | Application du projet: | Caméra de surveillance ou LED |
garantie: | 5 ans | Protéger: | Surtension Surcharge de court-circuit Surchauffe |
Le type: | Voltage constant | Efficacité: | 92,5% |
Nom de l'article: | TT |
L'alimentation en courant continu 24 V 3 A
Caractéristiques:
RÉSULTAT | VOLTAGE CC | 24 V |
Courant nominé | 3A | |
RANGE actuel | 0 à 3A | |
Puissance nominale | 72 W | |
RIPPLE & NOISE (maximum) est le nombre maximal de couleurs. | 150 mVp-p | |
Le nombre de fois où la tension est supérieure à la limite de tension | 0 à 5 V | |
Tolérance à la tension | ± 1,0% | |
Règlement de ligne | ± 0,5% | |
Règlementation de la charge | ± 0,5% | |
Réglage, heure de lever. | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage de freinage. | |
Restez à l'heure. | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage de freinage de freinage. | |
Résultats | Dimension de tension | 90 ~ 132VAC / 180 ~ 264VAC par commutateur 254 ~ 370VDC |
RANGE de fréquence | 47 à 63 Hz | |
Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la durée de travail. | 87% | |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | 4Le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un système de régulation de l'alimentation. | |
Le type de courant est le même que le type de courant. | Le régulateur de tension doit être équipé d'un système de freinage. | |
Courant de fuite | Pour les appareils à courant alternatif: |
1Combien de tension pouvez-vous fournir?
-- 5V, 6,5V, 9V, 10V, 12V, 13,5V, 15V, 18V, 19V, 24V, 36V, 48V (selon le produit)
2Combien de courant pouvez-vous fournir?
-- 0,5A, 1A,1.25A, 1.5A, 2A, 2.5A, 3A, 3.42A, 4A, 5A, 6A, 10A, 15A 20A, 30A, 40A, 50A, 60A
3Et la qualité?
-- Nous avons le meilleur ingénieur professionnel et expérimenté et un système strict de contrôle qualité et de contrôle qualité.
-- Carton solide et résistant pour le transport maritime;
-- Les emballages peuvent être OEM ou ODM.
-- Délai de livraison: 1 à 2 jours pour les stocks, environ 1 semaine si aucun stock.
-- Peut être expédié par voie aérienne ou maritime ou envoyé au transporteur/partenaire de l'acheteur.
Personne à contacter: Mr. Zhang
Téléphone: +8617337136440