Détails sur le produit:
|
Type de sortie: | Unique | Voltage d'entrée: | 110V/220V, 220V |
---|---|---|---|
Voltage de sortie: | 12 V | Fréquence de sortie: | 50/60 Hz |
Courant de sortie: | 15A | Application du projet: | Éclairage à LED |
garantie: | 3 ans | Le type: | Voltage constant |
Protéger: | Surtension | Efficacité: | 82% |
Voltage d'entrée: | C.A. 220V | Actuel: | 15A |
Le pouvoir: | 180 W |
OEM ODM 12v alimentation par commutation 180w 15A alimentation de classe 2
Caractéristique
1.Entrée universelle AC / gamme complète
2. Fréquence d'entrée 47-63 Hz
3.faible coût des produits, niveau de qualité élevé
4.100% de test de vieillissement
5.entrée CA Plage de tension: 110/220VAC±20%, sélectionnée par commutateur
6. court-circuit / protection contre les surcharges
7Le courant de démarrage doux, réduit l' entrée AC.
8Installé avec filtre EMI, ondes minimales
9Petite taille, poids léger, longue durée de vie, efficacité élevée
Modèle | Le CP-180-12 | |
Produits | Voltage de sortie CC | 12 V |
Tolérance de tension de sortie | ± 1% | |
Courant de sortie nominal | 15A | |
Courant de sortie | 0 à 15 A | |
Puissance de sortie | 180 W | |
Marée et bruit | 80 mVp-p | |
Autonomie réglable en courant continu | ± 10% | |
Le temps de mise en place | 50 secondes | |
Résultats de l'analyse | Plage de tension d'entrée | 85 ~ 132VAC 170 ~ 264VAC 47 ~ 63Hz, 240 ~ 370VDC |
Courant d'entrée CA | 6.5A/115V 4A/230V | |
Efficacité | 82% | |
Courant d'entrée en courant alternatif | courant de démarrage à froid 25A/115V 50A/230V | |
Courant de fuite | Pour les appareils à courant alternatif, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | |
Caractéristique de protection | Protection contre la surcharge | 105% ~ 135% de puissance de sortie nominale démarrer la protection contre la surcharge |
Mode de protection: couper la sortie, récupération automatique | ||
Protection contre la surtension | 115%-135% coupé la sortie, récupération automatique | |
Protection contre les températures excessives | Le rectificateur à 80°C coupe la sortie, récupération automatique | |
Réglage de l'allumage/d'arrêt du ventilateur | Le démarrage du ventilateur à ≥ 55°C, le ventilateur à ≤ 45°C | |
Environnement | Température de fonctionnement | -10°C~+60°C;20%~90%RH ((veuillez vous référer à la courbe de déduction de charge) |
Sécurité | Résister à la tension | Entre entrée et sortie:1.5KVACL'entrée et la mise à la terre: 1.5KVACLa sortie et la terre:0.5KVAC |
Résistance à l'isolation | Entre l'entrée et la sortie:l'entrée et la terre, la sortie et la terre: 100M 0hms /500VDC |
1Combien de tension pouvez-vous fournir?
-- 5V, 6,5V, 9V, 10V, 12V, 13,5V, 15V, 18V, 19V, 24V, 36V, 48V (selon le produit)
2Combien de courant pouvez-vous fournir?
-- 0,5A, 1A,1.25A, 1.5A, 2A, 2.5A, 3A, 3.42A, 4A, 5A, 6A, 10A, 15A 20A, 30A, 40A, 50A, 60A
3Et la qualité?
-- Nous avons le meilleur ingénieur professionnel et expérimenté et un système strict de contrôle qualité et de contrôle qualité.
4Quoi donc?Je ne sais pas.C'est votre MOQ?
-- 3000 pièces, à l'exception des commandes d'échantillons ou de commandes d'essai.
Comment vont l'alimentation et l'adaptateur?
-- 100% test de burn-in, tests complets. Tous les produits sont approuvés CE, Nous promettons moins de 1% de défaut dans un an (le taux de défaut historique est d'environ 0,2% de défaut dans un an).Si dans 1% de défaut,Il suffit de nous montrer le numéro de série unique interne des produits défectueux et nous pouvons remplacer gratuitement dans la prochaine commande; si le taux défectueux est supérieur à 5% en raison du problème de qualité du produit, vous promettra de le remplacer gratuitement.
Personne à contacter: Mr. Zhang
Téléphone: +8617337136440