Détails sur le produit:
|
Type de sortie: | DC | Connexion: | Connectez-vous |
---|---|---|---|
Certificat: | Le produit doit être conforme aux normes CE FCC RoHS. | Nom du produit: | Adaptateur de puissance |
Produits: | 12v 15v 5v 19v 24v | Voltage de sortie: | 3 à 12 V CC |
Couleur: | Noir | Utilisation: | Produits électroniques |
garantie: | 3 ans | Le type: | AU Monture murale |
Courant de sortie: | 2000mA | Résultats de l'analyse: | AC 100-240v 50 à 60 Hz |
Port: | - Je vous en prie. |
Résultats de l'analyse | Plage de tension | 100 à 240Vac |
Plage de fréquences | 50/60 Hz | |
Efficacité | 85% en moins | |
Produits | Voltage en courant continu | 3 à 12 V |
Courant nominal | 1.5A/2A | |
Puissance nominale | 4.5-24W | |
Ripple et bruit | < 120Mvp | |
Tolérance à la tension | ± 5% | |
Règlement sur les lignes | ± 1% | |
Régulation de la charge | ± 5% | |
Protéger | Surcharge | - Oui, oui. |
Surtension | - Oui, oui. | |
Surchauffe | - Oui, oui. | |
Circuit court | - Oui, oui. | |
Environnement | Temps de travail. | -10 à + 65°C |
Humidité de travail | 20 à 90% RH non condensée | |
Température de stockage, humidité | -20 à + 85 °C, 10 à 95% d'HRA | |
Autres | Certificats | Ce type de système est utilisé pour les véhicules à moteur à commande numérique. |
Résultats de l'enquête | 40 K hrs min. MIL-HDBK-217F (25 °C) | |
L'emballage | Boîte blanche |
1,Réponse rapide et délai de production rapide 2,Meilleur service avant et après vente
3"Qualité fiable des produits et bonne réputation" 4, "Haute capacité de fabrication"
5.OEM/ODM
Si vous avez d'autres questions, dites-le-moi par la voie ci-dessous.
Quelle est l'application: 86-15012822472
Je ne sais pas.
Nouschat:cpowerchina
Personne à contacter: Mr. Zhang
Téléphone: +8617337136440