Détails sur le produit:
|
Type de sortie: | DC | Connexion: | Connectez-vous |
---|---|---|---|
Voltage d'entrée: | Pour les appareils de traitement des ondes, la fréquence d'alimentation doit être supérieure à: | Certificat: | Pour la CE |
Couleur: | Noir | garantie: | 3 ans |
Le type: | AU Monture murale | Résultats de l'analyse: | AC 100-240v 50 à 60 Hz |
Voltage de sortie: | 19VDC | Le pouvoir: | 19W |
Produits: | 12v 15v 5v 19v 24v | Connecteur CC: | 5.5*2,5 mm / 5,5*2,1 mm/connecteur coaxial |
* Entrée universelle en courant alternatif/portée complète (jusqu'à 264 VAC)
* Protection: court-circuit/surcharge/surtension/sur température
* Fonction PFC intégrée, PF> 0.95
* Refroidissement par convection libre d'air
* Convient à toutes sortes d'éclairage LED et à des applications de panneaux mobiles.
* Circuit de limitation de courant constant intégré (mode CC+CV);
* Conformité aux réglementations mondiales en matière de sécurité des éclairages LED
Les spécifications du produit:
Voltage d'entrée | 110 V/220 V courant alternatif |
Voltage d'entrée fréquence | 50/60 Hz |
Voltage de sortie | 19 v |
Courant de sortie | 1a |
Puissance de sortie | 19 W |
Facteur de puissance | typique 0.95 |
THD | < 10% |
Efficacité énergétique | 90% |
Température de fonctionnement | -40-70°C (voir la courbe de dératage de sortie) |
Température de stockage | -40 à 85 °C |
Humidité | 10 à 90% de RH. |
1,Réponse rapide et délai de production rapide 2,Meilleur service avant et après vente
3"Qualité fiable des produits et bonne réputation" 4, "Haute capacité de fabrication"
5.OEM/ODM
Avez-vous d'autres questions?Veuillez nous contacter par:
Skype: connectez-vous à la télévision
Pour les téléphones mobiles:15012822472
Nouschat:cpowerchina
Personne à contacter: Mr. Zhang
Téléphone: +8617337136440